No | No KK | NIK | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Usia | Status Perkawinan B/S/P | Jenis Kelamin L/P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1805130106110007 | 1805131211790005 | KHOIRUDIN | BANJAR AGUNG | 12|11|1979 | 38 | S | L |
2 | 1805132306150006 | 1805132110790002 | DULAJI | SIDODADI | 21|10|1979 | 38 | S | L |
3 | 1805130107150003 | 1805132506750001 | ASIKIN JAYA | MENGGALA | 25|06|1975 | 43 | S | L |
4 | 1805130107150003 | 1805130202970002 | M. SYAIFUDIN | SIDOMULYO | 02|02|1997 | 21 | B | L |
5 | 1805130512130005 | 1805130607760001 | SUKINO | SUMBER GEDE | 06|07|1976 | 41 | S | L |
6 | 1805130512130005 | 1805136703820001 | SUKARTI | GUNUNG SUGIH | 27|03|1982 | 36 | S | P |
7 | 1805130607150004 | 1805131301880001 | ADI SUTRISNO | GUNUNG SUGIH | 13|01|1988 | 30 | S | L |
8 | 1805130607150004 | 1805136802890005 | SITI AMINAH | YUKUM JAYA | 28|02|1989 | 29 | S | P |
9 | 1805130607150006 | 1805130707830012 | KARYADI | TULUNG AGUNG | 07|07|1983 | 34 | S | L |
10 | 1805130607150006 | 1805135101840005 | TRI HARTATI | BOYOLALI | 11|01|1984 | 34 | S | P |
11 | 1805130706120014 | 1805131405630001 | MARIO | NATAR | 14|05|1963 | 55 | S | L |
12 | 1805130801100029 | 1805130903450002 | TUMIRAN | PONOROGO | 09|03|1945 | 73 | S | L |
13 | 1805130801100029 | 1805134203560005 | MESMI | PONOROGO | 02|03|1956 | 62 | S | P |
14 | 1805130801100030 | 1805135505350002 | MAINEM | PONOROGO | 15|05|1935 | 83 | S | P |
15 | 1805130801100031 | 1805130805330001 | SITIN | BLITAR | 08|05|1933 | 85 | S | L |
16 | 1805130801100032 | 1805130705310001 | WARIMIN | WONOGIRI | 07|05|1931 | 87 | S | L |
17 | 1805130801100033 | 1805133112580003 | SUHARTO | BOYOLALI | 31|12|1958 | 59 | S | L |
18 | 1805130801100033 | 1805137009650007 | SARTI | BOYOLALI | 30|09|1965 | 52 | S | P |
19 | 1805130801100033 | 1805131508890009 | AGUS SURONO | BOYOLALI | 15|08|1989 | 28 | B | L |
20 | 1805130801100033 | 1805134305980007 | LESTARI SRI PURWANTI | BOYOLALI | 03|05|1998 | 20 | B | P |
21 | 1805130801100034 | 1805131505720008 | JUREMI | SEPUTIH BANYAK | 15|05|1972 | 46 | S | L |
22 | 1805130801100034 | 1805130802980005 | FERI IRAWAN | SEPUTIH BANYAK | 08|02|1998 | 20 | B | L |
23 | 1805130801100035 | 1805136602580002 | SUTAMI | TULUNG AGUNG | 26|02|1958 | 60 | S | P |
24 | 1805130801100036 | 1805130209790006 | SEHONO | ARGO PENI | 02|09|1979 | 38 | S | L |
25 | 1805130801100036 | 1805134705870003 | MARYATI | SP MATARAM | 07|05|1987 | 31 | S | P |
26 | 1805130801100037 | 1805130711470002 | RAKINO | WONOGIRI | 07|11|1947 | 70 | S | L |
27 | 1805130801100037 | 1805135109900004 | INDRA TRIS TIYANA | SIDOMULYO | 11|09|1990 | 27 | B | P |
28 | 1805130801100038 | 1805131203540005 | SANIJO | YOGYAKARTA | 12|03|1954 | 64 | S | L |
29 | 1805130801100038 | 1805132601930007 | YULI YANTO | BUMI AYU | 26|01|1993 | 25 | B | L |
30 | 1805130801100039 | 1805132312480001 | SUYONO | KEDIRI | 23|12|1948 | 69 | S | L |
31 | 1805130801100039 | 1805134307650007 | KAMSIRAH | WONOSOBO | 03|07|1965 | 52 | S | P |
32 | 1805130801100039 | 1805132106890004 | AHMAD SUJARNO | SIDOMULYO | 21|06|1989 | 29 | B | L |
33 | 1805130801100039 | 1805134201990008 | RINKA SAODAH SANTRIANI | SIDOMULYO | 02|01|1999 | 19 | B | P |
34 | 1805130801100041 | 1805130303650005 | P SUHARNO | PURBOLINGGO | 03|03|1965 | 53 | S | L |
35 | 1805130801100041 | 1805131105960009 | TOMMY TAUFIQ | SIDOMULYO | 11|05|1996 | 22 | B | L |
36 | 1805130801100042 | 1805131602770003 | SUDIONO | BUMI AYU | 16|02|1977 | 41 | S | L |
37 | 1805130801100042 | 1805136404840008 | MILDA | PASIR PUTIH | 24|04|1984 | 34 | S | P |
38 | 1805130801100043 | 1805132009930003 | EKO PRASETIYO | BUMI AYU | 20|09|1993 | 24 | B | L |
39 | 1805130801100043 | 1805131511950004 | EDI PRAMONO | BUMI AYU | 15|11|1995 | 22 | B | L |
40 | 1805130801100043 | 1805131506980004 | DANIEL ARDIANTO | SIDOMULYO | 15|06|1998 | 20 | B | L |
41 | 1805130801100044 | 1805131412550003 | JUMANI | PONOROGO | 14|12|1955 | 62 | S | L |
42 | 1805130801100044 | 1805135108590003 | RATIYEM | PONOROGO | 11|08|1959 | 58 | S | P |
43 | 1805130801100044 | 1805135010880011 | LIYANA | GUNUNG SUGIH | 10|10|1988 | 29 | B | P |
44 | 1805130801100044 | 1805130610960003 | TRI NURWITO | SIDOMULYO | 06|10|1996 | 21 | B | L |
45 | 1805130801100045 | 1805130207670004 | BAMBANG DWI PRASETYO | SURAKARTA | 02|07|1967 | 50 | S | L |
46 | 1805130801100045 | 1805135812700001 | TUMINI | PONOROGO | 18|12|1970 | 47 | S | P |
47 | 1805130801100045 | 1805132810930007 | DWI KRISTIANTO | SRI MULYO | 28|10|1993 | 24 | B | L |
48 | 1805130801100046 | 1805131901650002 | SUPARLAN | PONOROGO | 19|01|1965 | 53 | S | L |
49 | 1805130801100046 | 1805135002720006 | SUTINI | KARANG ENDAH | 10|02|1972 | 46 | S | P |
50 | 1805130801100046 | 1805135504920006 | SULIASIH | KOMERING PUTIH | 15|04|1992 | 26 | B | P |
51 | 1805130801100046 | 1805132412960004 | PANTRIYONO | SIDO MULYO | 24|12|1996 | 21 | B | L |
52 | 1805130801100047 | 1805132505670002 | KUSNUDIN | SEKAMPUNG | 25|05|1967 | 51 | S | L |
53 | 1805130801100047 | 1805136701700004 | NURSIYAH | SEKAMPUNG | 27|01|1970 | 48 | S | P |
54 | 1805130801100047 | 1805136707950005 | RENI ANGRAINI | SRI MULYO | 27|07|1995 | 22 | B | P |
55 | 1805130801100047 | 1805131210980007 | DIKI SETIAWAN | SRI MULYO | 12|10|1998 | 19 | B | L |
56 | 1805131101120008 | 1805132506880008 | ERWANTO | DWIMULYO | 25|06|1988 | 30 | B | L |
57 | 1805131101120008 | 1805137112880003 | DWI PUTRI LESTARI | DWIMULYO | 31|12|1988 | 29 | S | P |
58 | 1805131112130044 | 1805136708690001 | AMINI | YOGYAKARTA | 27|08|1996 | 21 | S | P |
59 | 1805131306110001 | 1805136310900003 | EKA PURWANTI | KARYA MUKTI | 23|10|1990 | 27 | S | P |
60 | 1805131602110003 | 1805130808800018 | SUTRISNO | SEPUTIH BANYAK | 08|08|1980 | 37 | S | L |
61 | 1805131602110003 | 1805136804860001 | JUMIRAH WATI | WAY JEPARA | 28|04|1986 | 32 | S | P |
62 | 1805131801100003 | 1805130806570002 | TASRIP | BATANG HARI | 08|06|1957 | 61 | S | L |
63 | 1805131801100003 | 1805135104640002 | PAINEM | BATANG HARI | 11|04|1964 | 54 | S | P |
64 | 1805131801100042 | 1805131006710003 | SUKEMI | WAY JEPARA | 10|06|1971 | 47 | S | L |
65 | 1805131801100042 | 1805135309790001 | SUPARMI | BOJO NEGORO ` | 13|09|1979 | 38 | S | P |
66 | 1805131801100042 | 1805130206960005 | YUDIANTO | BOJO NEGORO | 02|06|1996 | 22 | B | L |
67 | 1805131901100072 | 1805135201550002 | NYAMIRAH | PONOROGO | 12|01|1955 | 63 | S | P |
68 | 1805131901100074 | 1805131112690003 | SURYAT | MALANG | 11|12|1969 | 48 | S | L |
69 | 1805131901100074 | 1805135103710001 | SUTIYEM | MARGO MULYO | 11|03|1971 | 47 | S | P |
70 | 1805131901100074 | 1805134812970003 | NIKMAHTUL KHASANAH | SRIMULYO | 08|12|1997 | 20 | B | P |
71 | 1805131901100077 | 1805131710850003 | RAHMAN | GUNUNG SUGIH | 17|10|1985 | 32 | S | L |
72 | 1805131901100077 | 1805135111850006 | SARTINI | TANJUNG KARANG | 11|11|1985 | 32 | S | P |
73 | 1805132006120018 | 1805130303730005 | SUROSO | BUMI AYU | 03|03|1973 | 45 | S | L |
74 | 1805132006120018 | 1805135111760002 | KATINI | BUMI AYU | 11|11|1976 | 41 | S | P |
75 | 1805132006120031 | 1805134403770006 | WATINI | JEPARA | 04|03|1977 | 41 | S | P |
76 | 1805132603080045 | 1805137011640001 | MARTINI | TULUNG AGUNG | 30|11|1964 | 53 | S | P |
77 | 1805132603080045 | 1805130903650002 | P SUHARNO | TAMBAH LUHUR | 09|03|1965 | 53 | S | L |
78 | 1805132809100003 | 1805132305890003 | SURURUDDIN | SIDO MULYO | 23|05|1989 | 29 | B | L |
79 | 1805133012090034 | 1805136304530001 | PARMI | WONOGIRI | 23|04|1953 | 65 | P | P |
80 | 1805130506130016 | 1805135407870001 | KARMINA | SAMBAS | 14|07|1987 | 30 | S | P |
81 | 1805131412090048 | 1805136501700002 | SULASTRI | PEKALONGAN | 25|01|1970 | 48 | S | P |
82 | 1805131412090048 | 1805130107930076 | RUDI ARIYANTO | SIDO MULYO | 01|07|1993 | 24 | B | L |
83 | 1805131801100001 | 1805132605570004 | SUKIMAN | GUNUNG SUGIH | 26|05|1957 | 61 | S | L |
84 | 1805131801100001 | 1805137006710003 | NUR KULIYAH | MALANG | 30|06|1971 | 46 | S | P |
85 | 1805131801100001 | 1805132705900007 | SAMIGUN | GUNUNG SUGIH | 27|05|1990 | 28 | B | L |
86 | 1805131801100001 | 1805135206960007 | WARIYANTI | SRI MULYO | 12|06|1996 | 22 | B | P |
87 | 1805131801100002 | 1805131205280001 | KARSONO | BLORO | 12|05|1928 | 90 | S | L |
88 | 1805131801100002 | 1805134408350004 | KASRI | TULUNG AGUNG | 04|08|1935 | 82 | S | P |
89 | 1805131801100004 | 1805130504720004 | SAMUJI | PONOROGO | 05|04|1972 | 46 | S | L |
90 | 1805131801100004 | 1805134602760003 | YARTI | RUMBIA | 06|02|1976 | 42 | S | P |
91 | 1805131801100004 | 1805131804950004 | HERI APRI YANTO | SRI MULYO | 18|04|1995 | 23 | B | L |
92 | 1805131801100005 | 1805130306370002 | MATAL | PONOROGO | 03|06|1937 | 81 | S | L |
93 | 1805131801100005 | 1805134604400004 | LANDEP | PONOROGO | 06|04|1940 | 78 | S | P |
94 | 1805131801100006 | 1805130904280002 | AHMAD TAUGI | KUDUS | 09|04|1928 | 90 | S | L |
95 | 1805131801100006 | 1805134705610005 | KATUN | PONOROGO | 07|05|1961 | 57 | S | P |
96 | 1805131801100007 | 1805130505740008 | AGUS SUNYOTO | SUMBER BARU | 05|05|1974 | 44 | S | L |
97 | 1805131801100007 | 1805136905800004 | DINDA RILA | WAY JEPARA | 29|05|1980 | 38 | S | P |
98 | 1805131801100008 | 1805131403560001 | MARSIKAN | BLITAR | 14|03|1956 | 62 | S | L |
99 | 1805131801100008 | 1805134202590003 | SUKARTI | BLITAR | 02|02|1959 | 59 | S | P |
## | 1805131801100009 | 1805135404420001 | JUMI | MADIUN | 14|04|1942 | 76 | S | P |
## | 1805131801100010 | 1805132409860001 | MUHAMAD BILAL | SEPUTIH BANYAK | 24|09|1986 | 31 | S | L |
## | 1805131801100010 | 1805136908880001 | SUPRAPTI | LAMPUNG TIMUR | 29|08|1988 | 29 | S | P |
## | 1805131801100011 | 1805134909860006 | ENDANG PURWATI | WAY JEPARA | 09|09|1986 | 31 | S | P |
## | 1805131801100012 | 1805135104680003 | NINGSEH | WONOSOBO | 11|04|1968 | 50 | S | P |
## | 1805131801100012 | 1805130610980003 | TRI WAHYUDI | SRIMULYO | 06|10|1998 | 19 | B | L |
## | 1805131901100035 | 1805130912650001 | KALIMI | BATANG HARI | 09|12|1965 | 52 | S | L |
## | 1805131901100035 | 1805135408750006 | WAHYU NINGSIH | PRINGSEWU | 14|08|1975 | 42 | S | P |
## | 1805131901100035 | 1805131103910004 | ANDI IRAWAN | SIDOMULYO | 11|03|1991 | 27 | B | L |
## | 1805131901100035 | 1805130311920002 | DWI PRAYOGO | SIDOMULYO | 03|11|1992 | 25 | B | L |
## | 1805131901100035 | 1805134501990006 | KIKI MAULINA SARI | SRIMULYO | 05|01|1999 | 19 | B | P |
## | 1805131901100036 | 1805130201880007 | RIOSUSANTO | WONO GIRI | 02|01|1988 | 30 | B | L |
## | 1805131901100036 | 1805130903910003 | UJANG SETAWAN | SRI MULYO | 09|03|1991 | 27 | B | L |
## | 1805131901100047 | 1805131708700014 | HARMOKO | BATANG HARI | 17|08|1970 | 47 | S | L |
## | 1805131901100047 | 1805135602730005 | MESTIANI | MALANG | 16|02|1973 | 45 | S | P |
## | 1805131901100047 | 1805137006940007 | DEWI QOMARIAH | SIDOMULYO | 30|06|1994 | 23 | B | P |
## | 1805132006120015 | 1805131307630004 | SUGIYANTO | WONOSOBO | 13|07|1963 | 54 | S | L |
## | 1805132006120019 | 1805131005530007 | MUNADI | YOGYAKARTA | 10|05|1953 | 65 | S | L |
## | 1805132011640123 | 1805132011640002 | JIMUN | BATANGHARI | 20|01|1964 | 54 | S | L |
## | 1805132601100012 | 1805131208690010 | BOYYADI | MARTAPURA | 12|08|1969 | 48 | S | L |
## | 1805132601100012 | 1805135007740005 | SULIYATI | MALANG | 10|07|1974 | 43 | S | P |
## | 1805132601100012 | 1805130807930005 | EKO WIDODO | SRI MULYO | 08|07|1993 | 24 | B | L |
## | 1805132601100013 | 1805130604610004 | SUYADI | MERAPI | 06|04|1961 | 57 | S | L |
## | 1805132601100013 | 1805134807700005 | MARINEM | SEPUTIH BANYAK | 08|07|1970 | 47 | S | P |
## | 1805132601100013 | 1805131005930010 | ERWAN SAIFUDIN | SEPUTIH BANYAK | 10|05|1993 | 25 | B | L |
## | 1805130406130021 | 1805134909990017 | SETIO WATI | SIDOMULYO | 09|09|1999 | 18 | B | P |
## | 1805130705100010 | 1805130705670007 | I MADE DANAPUTERA | TABANAN | 07|05|1967 | 51 | S | L |
## | 1805130705100010 | 1805135703720014 | SOPIYAH | SIDODADI | 17|03|1972 | 46 | S | P |
## | 1805130705100010 | 1805131608960003 | TRI YOGI RIANDIKA | SIDO MULYO | 16|08|1996 | 21 | B | L |
## | 1805130708140002 | 1805134702900006 | ELEN FEBRIANA | METRO | 07|02|1990 | 28 | B | P |
## | 1805130708140002 | 1805131210910001 | DWI YAN ADIPURNAMA | SIDO MULYO | 12|10|1991 | 26 | B | L |
## | 1805130801100001 | 1805130304630005 | SUTARLAN | SEMARANG | 03|04|1963 | 55 | S | L |
## | 1805130801100001 | 1805134606700005 | SUTIK | METRO | 06|06|1970 | 48 | S | P |
## | 1805130801100001 | 1805137103970002 | SUSIYATI | SIDOMULYO | 31|03|1997 | 21 | B | P |
## | 1805130206090004 | 1805131207630005 | MUSTAKIM | BATANG HARI | 12|07|1963 | 54 | S | L |
## | 1805130206090004 | 1805135208670002 | SURIP | BAWANA SAKTI | 12|08|1967 | 50 | S | P |
## | 1805130701100113 | 1805135203420002 | GINEM | SOLO | 12|03|1942 | 76 | S | P |
## | 1805130701100114 | 1805132506600004 | ROHMAT | BLITAR | 25|06|1960 | 58 | S | L |
## | 1805130701100114 | 1805136006640003 | FARIDA | PALEMBANG | 20|06|1964 | 54 | S | P |
## | 1805130701100114 | 1805131003850007 | A RONI | WAY JEPARA | 10|03|1985 | 33 | B | L |
## | 1805130701100116 | 1805130212230001 | SARDI | WONOGIRI | 02|12|1923 | 94 | S | L |
## | 1805130701100116 | 1805134403260001 | JINEM | WONOGIRI | 04|03|1926 | 92 | S | P |
## | 1805130709100004 | 1805131706830007 | UNTUNG SRIDADI | WAY JEPARA | 17|06|1983 | 35 | B | L |
## | 1805130801100010 | 1805134210670001 | RIYANTI | MARGOMULYO | 02|10|1967 | 50 | S | P |
## | 1805130801100010 | 1805136001880004 | DEWI ASTUTI | MARGOMULYO | 20|01|1988 | 30 | B | P |
## | 1805130801100012 | 1805133006350002 | KASIYO | MALANG | 30|06|1935 | 82 | S | L |
## | 1805130801100012 | 1805130105840006 | SUPARDI | BENDO SARI | 01|05|1984 | 34 | B | L |
## | 1805130801100012 | 1805130303910009 | MUSLIANTO | BENDO SARI | 03|03|1991 | 27 | B | L |
## | 1805130801100013 | 1805135507670003 | SUTIYAH | WAY JEPARA | 15|07|1967 | 50 | S | P |
## | 1805130801100014 | 1805130512500001 | SIDIK | TULUNG AGUNG | 05|12|1950 | 67 | S | L |
## | 1805130801100014 | 1805135010710008 | M TUNIK | BLITAR | 10|10|1971 | 46 | S | P |
## | 1805130801100014 | 1805132002820001 | SUPRAPTO | MELARIS | 20|02|1982 | 36 | B | L |
## | 1805130801100014 | 1805132105900005 | MAHMUD SETIONO | MELARIS | 21|05|1990 | 28 | B | L |
## | 1805130801100015 | 1805135510550004 | JIYEM | PONOROGO | 15|10|1955 | 62 | S | P |
## | 1805131306110001 | 1805132007900006 | EKO SUPRIYANTO | SIDOMULYO | 20|07|1990 | 27 | S | L |
## | 1805131412090047 | 1805131702820003 | JIKUN HARTANTO | BUANA SAKTI | 17|02|1982 | 36 | S | L |
## | 1805131505120033 | 1805134907730002 | DINI DWI ASTUTI | JAWA TENGAH | 09|07|1973 | 44 | S | P |
## | 1805131505120033 | 1805131605950007 | FIKRI HIDAYATULLOH | SIDOMULYO | 16|05|1995 | 23 | B | L |
## | 1805131505120033 | 1805131907980003 | ARIF PIRMANDO | SIDOMULYO | 19|07|1998 | 19 | B | L |
## | 1805131604070012 | 1805130712530002 | KATIMIN | KEBUMEN | 07|12|1953 | 64 | S | L |
## | 1805132508100015 | 1805130806750007 | MUGI SANTOSO | BAUH GUNUNG SARI | 08|06|1975 | 43 | B | L |
## | 1805135010540123 | 1805135010540007 | SUNARTI | TALANG PADANG | 10|10|1984 | 33 | S | P |
## | 1805130107100001 | 1805131505760002 | MUHAYANI | MALANG | 15|05|1976 | 42 | B | L |
## | 1805131801100023 | 1805130102580006 | PURNOMO | BANYU WANGI | 01|02|1958 | 60 | S | L |
## | 1805131801100023 | 1805134407680004 | SRI YATI | SEPUTIH BANYAK | 04|07|1968 | 49 | S | P |
## | 1805131801100026 | 1805136008470001 | SOIMAH | METRO | 20|08|1947 | 70 | S | P |
## | 1805131801100028 | 1805130512730002 | MISNI | PONOROGO | 05|12|1973 | 44 | S | L |
## | 1805131801100028 | 1805136408820004 | SITI MUSYAROFAH | TELUK DALAM | 24|08|1982 | 35 | S | P |
## | 1805131801100029 | 1805135003700004 | SAMIJEM | MEDAN | 10|03|1970 | 48 | S | P |
## | 1805131801100029 | 1805131310950003 | ARDIANTO | SRI MULYO | 13|10|1995 | 22 | B | L |
## | 1805131801100032 | 1805134107820057 | SRI MESWATI | SEKAMPUNG | 01|07|1982 | 35 | S | P |
## | 1805131801100033 | 1805130707770019 | TUGIONO | WAY JEPARA | 07|07|1977 | 40 | S | L |
## | 1805131801100033 | 1805131302000005 | FRENGKI HENDIANTO | SIDO MULYO | 13|02|2000 | 18 | B | L |
## | 1805131801100034 | 1805130706500003 | JUMAKUN | PONOROGO | 07|06|1950 | 68 | S | L |
## | 1805131801100034 | 1805134401650001 | TUSILAH | SEPUTIH BANYAK | 04|01|1965 | 53 | S | P |
## | 1805131801100034 | 1805135307920002 | TRIYOGI PRASLINA SARI | SRI MULYO | 13|07|1992 | 25 | B | P |
## | 1805131801100037 | 1805136508820005 | SITI KOMARIAH | PEMALANG | 25|08|1982 | 35 | S | P |
## | 1805131801100037 | 1805130409840005 | AGUNG SETIAWAN | BATANG HARI | 04|09|1984 | 33 | S | L |
## | 1805131801100038 | 1805132808920012 | HERMAWAN | SIDO MULYO | 28|08|1992 | 25 | B | L |
## | 1805131801100040 | 1805132109750005 | RUMANSYAH | BATANG HARI | 21|09|1975 | 42 | S | L |
## | 1805131801100040 | 1805137009860002 | SUYANTI | PONCOWATI | 30|09|1986 | 31 | S | P |
## | 1805131801100049 | 1805131209350003 | SADIN | PONOROGO | 12|09|1935 | 82 | S | L |
## | 1805131801100049 | 1805135102490001 | YATEMI | PONOROGO | 11|02|1949 | 69 | S | P |
## | 1805131901100050 | 1805132002890003 | SUPRIADI | RAMAN UTARA | 20|02|1989 | 29 | B | L |
## | 1805132006120039 | 1805131202700012 | MULYONO | PONOROGO | 12|02|1970 | 48 | S | L |
## | 1805132101110004 | 1805130809680007 | ABDUL MANAB | TRENGGELEK | 08|09|1968 | 49 | S | L |
## | 1805132101110004 | 1805136801760002 | UMI SANGADAH | TRENGGELEK | 28|01|1976 | 42 | S | P |
## | 1805132101110004 | 1805136209960005 | RENITA MASRUROH | SIDOMULYO | 22|09|1996 | 21 | B | P |
## | 1805132601170001 | 1805130601700007 | MARWANTO | NATAR | 06|01|1970 | 48 | S | L |
## | 1805132601170001 | 1805134707770014 | MARLENA | RAMAN UTARA | 07|07|1977 | 40 | S | P |
## | 1805132601170001 | 1805131004980006 | DIKA SAPUTRA | SIDOMULYO | 10|04|1998 | 20 | B | L |
## | 1805130203090010 | 1805132010680001 | ROHMAN | PONO ROGO | 20|10|1968 | 49 | S | L |
## | 1805130108120001 | 1805136005750001 | KASIYATI | GUNUNG SUGIH | 20|05|1975 | 43 | S | P |
## | 1805130108120001 | 1805131404930001 | NUR WAHID | SRI MULYO | 14|04|1993 | 25 | B | L |
## | 1805130108120001 | 1805132810980002 | AJI BAHRUDIN | SIDOMULYO | 28|10|1998 | 19 | B | L |
## | 1805130607150001 | 1805135305870003 | FITRIYANI | TALANG PADANG | 13|05|1987 | 31 | S | P |
## | 1805130607150001 | 1805131008880006 | AGUS GUNAWAN | WAY SEKAMPUNG | 10|08|1988 | 29 | S | L |
## | 1805130701100097 | 1805130706810010 | RIYANTO | TALANG PADANG | 07|06|1981 | 37 | S | L |
## | 1805130701100097 | 1805136211850001 | EKA YUNITA | MERTO | 22|11|1985 | 32 | S | P |
## | 1805130701100098 | 1805131009520009 | SUMARI | TALANG PADANG | 10|09|1952 | 65 | S | L |
## | 1805130701100098 | 1805134507670005 | KASIDAH | TALANG PADANG | 05|07|1967 | 50 | S | P |
## | 1805130701100099 | 1805132001610001 | SUWIJI | TRENGGALEK | 20|01|1961 | 57 | S | L |
## | 1805130701100099 | 1805131109910004 | DWI NURCAHYO | JABUNG | 11|09|1991 | 26 | B | L |
## | 1805130701100100 | 1805131310860004 | AHMAD SARI | JABUNG | 13|10|1986 | 31 | S | L |
## | 1805130701100100 | 1805135707900005 | NITA WATI | ARGO PENI | 17|07|1990 | 27 | S | P |
## | 1805130701100102 | 1805135206470001 | RUBIAH | BANTEN | 12|06|1947 | 71 | S | P |
## | 1805130701100103 | 1805131502640004 | PAIDI | SRAGEN | 15|02|1964 | 54 | S | L |
## | 1805130701100103 | 1805136004640004 | TUMINEM | SEPUTIH RAMAN | 20|04|1964 | 54 | S | P |
## | 1805130701100104 | 1805131512420005 | SUWARDI | WONOGIRI | 15|12|1942 | 75 | S | L |
## | 1805130701100104 | 1805135709590004 | MANISEM | TALANG PADANG | 17|09|1959 | 58 | S | P |
## | 1805130701100105 | 1805132306850005 | JUMANTORO | BUMI AYU | 23|06|1985 | 33 | S | L |
## | 1805130701100105 | 1805134409850004 | EKA WIJAYANTI | SIDOMULYO | 04|09|1985 | 32 | S | P |
## | 1805130701100106 | 1805131502680004 | HADI | TALANG PADANG | 15|02|1968 | 50 | S | L |
## | 1805130701100106 | 1805136808980004 | VERA SAPUTRI | SIDOMULYO | 28|08|1998 | 19 | B | P |
## | 1805130701100108 | 1805135208910006 | ARIYANTI | SP. BANYAK | 12|08|1991 | 26 | S | P |
## | 1805130701100108 | 1805134506980003 | WINDA | SIDOMULYO | 05|06|1998 | 20 | B | P |
## | 1805130701100110 | 1805130507550006 | MARIYONO | SOLO | 05|07|1955 | 62 | S | L |
## | 1805130701100110 | 1805136006670002 | WARASI | TALANG PADANG | 20|06|1967 | 51 | S | P |
## | 1805130701100110 | 1805135209980005 | SITI SOLEHATUN | SRI MULYO | 12|09|1998 | 19 | B | P |
## | 1805130701100111 | 1805132809560003 | SUTIMAN | WAY SEKAMPUNG | 28|09|1956 | 61 | S | L |
## | 1805130701100111 | 1805135308640004 | SUYATI | KEDIRI | 13|08|1964 | 53 | S | P |
## | 1805130701100111 | 1805131507970008 | AHMAD BUDIYANTO | PENAWAR TAMA | 15|07|1997 | 20 | B | L |
## | 1805130701100112 | 1805132802670002 | MASRUR MH | BANYUWANGI | 28|02|1967 | 51 | S | L |
## | 1805131006100015 | 1805135406850005 | YULI YANTI | AIR RINGKEH | 14|06|1985 | 33 | S | P |
## | 1805131112130043 | 1805131608800001 | JAELANI | BANGUN REJO | 16|08|1980 | 37 | S | L |
## | 1805131601080029 | 1805130208710002 | SUROSO | ARGOPENI | 02|08|1971 | 46 | S | L |
## | 1805131601080029 | 1805135405850004 | PAINI | PONOROGO | 14|05|1985 | 33 | S | P |
## | 1805132006120021 | 1805135707920003 | ASNAWATI | PARIT MEDAN | 17|07|1992 | 25 | S | P |
## | 1805132308110002 | 1805136111850001 | LIS RAHAYU | ARGOPENI | 21|11|1985 | 32 | B | P |
## | 1805132309080001 | 1805135406850004 | YANTINI | TALANG PADANG | 14|06|1985 | 33 | S | P |
## | 1805132309080001 | 1805131810860003 | AHMAD KHOELANI | TALANG PADANG | 18|10|1986 | 31 | S | L |
## | 1805132410110003 | 1805135203530010 | PARTIYAH | TULUNG AGUNG | 12|03|1953 | 65 | S | P |
## | 1805132410110003 | 1805135109900005 | ENDRA TRISTIANA | SIDOMULYO | 11|09|1990 | 27 | B | P |
## | 1805132603080050 | 1805135409580002 | BANDIYAH | JEMBER | 14|09|1958 | 59 | S | P |
## | 1805132603080050 | 1805131110800004 | MASDUKI | GUNUNG BALAK | 11|10|1980 | 37 | B | L |
## | 1805132603080050 | 1805132503820003 | MA’RUF | GUNUNG BALAK | 25|03|1982 | 36 | B | L |
## | 1805132603080050 | 1805130305890003 | WIJI IMAN TAJUID | GUNUNG BALAK | 03|05|1989 | 29 | B | L |
## | 1805132603080050 | 1805130706950003 | AHMAD SOBIRIN | SIDO MULYO | 07|06|1995 | 23 | B | L |
## | 1805132903170018 | 1805131604910010 | HARI FITRI WAHYUDI | WAY SEKAMPUNG | 16|04|1991 | 27 | B | L |
## | 1805132904110003 | 1805135505430001 | SUBANDIYAH | JEMBER | 15|05|1943 | 75 | S | P |
## | 1805132904110003 | 1805131505860001 | IMAM TAJWIT | SUMBER AGUNG | 15|05|1986 | 32 | B | L |
## | 1805132904110003 | 1805131302920006 | AHMAT SOBIRIN | SUMBER AGUNG | 13|02|1992 | 26 | B | L |
## | 1805132904110003 | 1805131603990001 | AHMAT YUSUF | SIDOMULYO | 16|03|1999 | 19 | B | L |
## | 1805136802870123 | 1805136802870002 | YUSI ASTRIA | LAMPUNG | 28|02|1987 | 31 | S | P |
## | 6402071104130002 | 6402071502450002 | SUPRAPTO | 20|02|1945 | 73 | S | L | |
## | 1805131607140003 | 1805135303890004 | SANTI | RAMAN UTARA | 13|03|1989 | 29 | S | P |
## | 1805131607140003 | 1805132106900004 | EDI PRAYITNO | SEPUTIH BANYAK | 21|06|1990 | 28 | S | L |
## | 1805131801100039 | 1805132503610003 | WIYONO | SIDOMULYO | 25|03|1961 | 57 | S | L |
## | 1805131801100039 | 1805135602630005 | SUMIYEM | METRO | 16|02|1963 | 55 | S | P |
## | 1805131801100041 | 1805130210260001 | NYAIDI | BOJONEGORO | 02|10|1926 | 91 | S | L |
## | 1805131801100043 | 1805131404690006 | SURADI | YOGYAKARTA | 14|04|1969 | 49 | S | L |
